Medijana tražene cene i kirije po kvadratu, po beogradskim opštinama, i bruto prinos koji iz njih izvodi naš obračun. Brojevi dolaze iz jednog obračuna nad celom našom ponudom — isti stoje i na opštinskim stranama, pa se ne mogu razići.
Brojevi opisuju tražene cene iz aktivnih oglasa, ne realizovane ugovore — postignute cene u Srbiji nisu javne. Obračun: 22. 11. 2026.
Beograd — sve opštine zajedno.
Uzorak je slabija strana — manji od dva broja oglasa (prodaja, izdavanje) iz kojih je obračunat prinos. Klik na opštinu vodi na njenu stranu sa naseljima.
Ista medijana, izračunata po konkretnoj zgradi ili imenovanom kompleksu umesto po opštini — fokus na Beograd na vodi (BW) i ostale ekskluzivne projekte. Uzorak po zgradi je po prirodi manji, pa tabela prikazuje samo projekte sa izračunatim prinosom; ostali su u listi ispod, sa svojim uzorkom.
Prinos po opštini je početak, ne odluka: za konkretan stan se troškovi ulaska, stanje zgrade i mikrolokacija menjaju više od razlike između dve opštine.
| Opština | Medijana cene | Medijana kirije | Bruto prinos | Uzorak |
|---|---|---|---|---|
| Stari grad | 4.672 €/m² | 16,00 €/m² | 4,11 % | 2278 |
| Savski venac | 4.759 €/m² | 18,50 €/m² | 4,67 % | 2774 |
| Vračar | 4.371 €/m² | 15,03 €/m² | 4,13 % | 2614 |
| Novi Beograd | 3.664 €/m² | 14,29 €/m² | 4,68 % | 4054 |
| Zvezdara | 3.024 €/m² | 11,40 €/m² | 4,52 % | 4329 |
| Palilula | 2.805 €/m² | 10,71 €/m² | 4,58 % | 2900 |
| Voždovac | 3.140 €/m² | 11,22 €/m² | 4,29 % | 4011 |
| Zemun | 2.969 €/m² | 10,50 €/m² | 4,24 % | 2533 |
| Čukarica | 2.889 €/m² | 10,00 €/m² | 4,15 % | 2045 |
| Surčin | 2.150 €/m² | 9,16 €/m² | 5,11 % | 302 |
| Barajevo | 1.133 €/m² | 7,78 €/m² | 8,24 % | 40 |
| Grocka | 1.709 €/m² | 7,06 €/m² | 4,96 % | 235 |
| Lazarevac | 1.143 €/m² | — | — | 2 |
| Mladenovac | 1.499 €/m² | 5,45 €/m² | — | 25 |
| Obrenovac | 1.319 €/m² | 6,35 €/m² | 5,78 % | 51 |
| Rakovica | 2.611 €/m² | 9,09 €/m² | 4,18 % | 858 |
| Sopot | 1.499 €/m² | 6,00 €/m² | — | 14 |
Uzorak obuhvata aktivne oglase iz naše ponude. Isti stan ume da bude oglašen kroz više kanala, pa je uzorak gornja granica broja stanova — medijana se zbog toga ne pomera, a prag prinosa ostaje isti.
| Zgrada / kompleks | Medijana cene | Medijana kirije | Bruto prinos | Uzorak |
|---|---|---|---|---|
| BW Kula BeogradaBW | 9.271 €/m² | 48,09 €/m² | 6,22 % | 41 |
| BW PerlaBW | 6.446 €/m² | 31,30 €/m² | 5,83 % | 42 |
| BW ResidencesBW | 8.100 €/m² | 26,06 €/m² | 3,86 % | 33 |